Sweat à Capuche Zippé Oversize
Sweat à Capuche Zippé Oversize
Le prix initial était : 33,60 €.25,20 €Le prix actuel est : 25,20 €.
- Description
- Taille & Coupe
- Délai de livraison
Sweat à capuche confortable et moderne, parfait pour un look décontracté. Sa coupe ample et son tissu doux en fibres de polyester offrent une liberté de mouvement et un confort optimal. Avec sa fermeture zippée, sa grande capuche et ses finitions soignées, il s’adapte facilement à toutes vos tenues.
- Composition : 100 % polyester
- Style : Décontracté
- Col : Zippé avec capuche
- Coupe : Ample (loose fit)
| Taille | Longueur | Largeur d’épaules | Tour de poitrine | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| M | 67 cm | 50 cm | 102 cm | 55 cm |
| L | 69 cm | 52 cm | 106 cm | 56 cm |
| XL | 71 cm | 54 cm | 110 cm | 57 cm |
| 2XL | 73 cm | 56 cm | 114 cm | 58 cm |
| 3XL | 75 cm | 58 cm | 118 cm | 59 cm |
| 4XL | 77 cm | 59 cm | 124 cm | 60,5 cm |
| 5XL | 79 cm | 60 cm | 130 cm | 62 cm |
Guide des tailles :
| Taille recommandée | Votre taille (cm) | Votre poids (kg) |
|---|---|---|
| M | 160 – 170 cm | 45 – 60 kg |
| L | 160 – 175 cm | 60 – 72,5 kg |
| XL | 165 – 180 cm | 72,5 – 80 kg |
| 2XL | 175 – 180 cm | 75 – 87,5 kg |
| 3XL | 175 – 185 cm | 90 – 100 kg |
| 4XL | 175 – 190 cm | 95 – 105 kg |
| 5XL | 180 – 195 cm | 100 – 110 kg |
Note : Les tailles peuvent être plus petites que les standards habituels. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour un meilleur confort.
Délai de livraison : 5-10 jours ouvrés.
Géré et expédié par : Partenaires Externes
Retour possible sous 30 jours.
Sweat à capuche confortable et moderne, parfait pour un look décontracté. Sa coupe ample et son tissu doux en fibres de polyester offrent une liberté de mouvement et un confort optimal. Avec sa fermeture zippée, sa grande capuche et ses finitions soignées, il s’adapte facilement à toutes vos tenues.
- Composition : 100 % polyester
- Style : Décontracté
- Col : Zippé avec capuche
- Coupe : Ample (loose fit)
| Taille | Longueur | Largeur d’épaules | Tour de poitrine | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| M | 67 cm | 50 cm | 102 cm | 55 cm |
| L | 69 cm | 52 cm | 106 cm | 56 cm |
| XL | 71 cm | 54 cm | 110 cm | 57 cm |
| 2XL | 73 cm | 56 cm | 114 cm | 58 cm |
| 3XL | 75 cm | 58 cm | 118 cm | 59 cm |
| 4XL | 77 cm | 59 cm | 124 cm | 60,5 cm |
| 5XL | 79 cm | 60 cm | 130 cm | 62 cm |
Guide des tailles :
| Taille recommandée | Votre taille (cm) | Votre poids (kg) |
|---|---|---|
| M | 160 – 170 cm | 45 – 60 kg |
| L | 160 – 175 cm | 60 – 72,5 kg |
| XL | 165 – 180 cm | 72,5 – 80 kg |
| 2XL | 175 – 180 cm | 75 – 87,5 kg |
| 3XL | 175 – 185 cm | 90 – 100 kg |
| 4XL | 175 – 190 cm | 95 – 105 kg |
| 5XL | 180 – 195 cm | 100 – 110 kg |
Note : Les tailles peuvent être plus petites que les standards habituels. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour un meilleur confort.
Délai de livraison : 5-10 jours ouvrés.
Géré et expédié par : Partenaires Externes
Retour possible sous 30 jours.












